LID-605151
Bio-group: cyanoprocaryota | Type: CollectionSpecimen
Storage location: KPABG(cyano)
Herbarium number: KPABG(cyano) № 2515
Label name: Cyanothece aeruginosa
Species & Identifications
-
Cyanothece aeruginosa | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa violascea | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema hormoides | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus cohaerens | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Chroococcus pallidus | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Gloeocapsa kuetzingiana | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Schizothrix calcicola | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
-
Stigonema ocellatum | Det: Shalygin S. | Date: 01.09.2011cf.: Нет | Номер определения: — | Экологическая форма: —
Geography & Field Documentation
Погрешность координат: 100 м |
Высота над уровнем моря: —
Leg. date: 19.08.2011
|
Leg. name: Shalygin S. |
Leg. num.: 62-3-11Chu
Location: None
.
Хр. Чуна тундра, скалистый каньон между г. Намлагчорр и г. 1072,8 м., русло ручья, скалы (3 м.). Горная тунда. Глыба, полочка под навесом. Средняя освещенность. Вертикаль. Сыро
Photo Archive